<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shortseo</title>
	<atom:link href="http://shortseo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shortseo.de</link>
	<description>wirklich kurze seo posts</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 19:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Googles Blogsearch manipulieren</title>
		<link>http://shortseo.de/2010/04/03/googles-blogsearch-manipulieren/</link>
		<comments>http://shortseo.de/2010/04/03/googles-blogsearch-manipulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotes]]></category>
		<category><![CDATA[Blogsearch]]></category>
		<category><![CDATA[buildblog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shortseo.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Im Klartext bedeutet dies, dass bei der Sortierung der  Blogsearch-Ergebnisse nach Datum, andere Blogpostings gezielt aus dem  Ranking gekickt werden werden können, indem man für den eigenen Blogpost  ein entsprechendes Datum einstellt.
buildblog &#8211; Googles Blogsearch manipulieren
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Im Klartext bedeutet dies, dass bei der Sortierung der  Blogsearch-Ergebnisse nach Datum, andere Blogpostings gezielt aus dem  Ranking gekickt werden werden können, indem man für den eigenen Blogpost  ein entsprechendes Datum einstellt.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.buildblog.de/2010/04/03/googles-blogsearch-manilpulieren/">buildblog &#8211; Googles Blogsearch manipulieren</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shortseo.de/2010/04/03/googles-blogsearch-manipulieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linknetzwerke &#8211; Qualität entscheidet</title>
		<link>http://shortseo.de/2010/03/30/linknetzwerke-qualitat-entscheidet/</link>
		<comments>http://shortseo.de/2010/03/30/linknetzwerke-qualitat-entscheidet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotes]]></category>
		<category><![CDATA[Linknetzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[rankingCHECK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shortseo.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Man muss all diesen Argumenten natürlich zustimmen, da sie ohne jeden  Zweifel Sinn machen. Was mich allerdings wundert ist, dass niemand etwas  über die inhaltliche Qualität des Netzwerks sagt.  Qualität ist aus der Perspektive von Google nämlich das entscheidende  Merkmal. Wenn man einmal genau überlegt, ist Qualität sogar das  elementare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Man muss all diesen Argumenten natürlich zustimmen, da sie ohne jeden  Zweifel Sinn machen. Was mich allerdings wundert ist, dass niemand etwas  über die <strong>inhaltliche Qualität</strong> des Netzwerks sagt.  Qualität ist aus der Perspektive von Google nämlich das entscheidende  Merkmal. Wenn man einmal genau überlegt, ist Qualität sogar das  elementare Standbein auf dem das ganze Geschäftsmodell aufgebaut ist.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/suchmaschinenoptimierung/seo-linknetzwerke-%E2%80%93-qualitat-entscheidet/">rankingCHECK Blog &#8211; SEO Linknetzwerke Qualität entscheidet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shortseo.de/2010/03/30/linknetzwerke-qualitat-entscheidet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterte Crawlability</title>
		<link>http://shortseo.de/2010/03/30/erweiterte-crawlability/</link>
		<comments>http://shortseo.de/2010/03/30/erweiterte-crawlability/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotes]]></category>
		<category><![CDATA[Bot]]></category>
		<category><![CDATA[Crawling]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Seo-Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shortseo.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Auf den drei SEO-Konferenzen der letzten Wochen (SEMSEO, SEO Campixx,  SMX) wurde das wichtige Thema “Crawlability” vom allgegenwärtigen Thema  “Links” glatt in den Hintergrund gedrückt. Dabei ist dieses Thema vor  allem für große Seiten (die im Grunde schon ‘ne Menge Links haben)  äußerst essentiell. Deshalb möchte hier so etwas wie den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Auf den drei SEO-Konferenzen der letzten Wochen (SEMSEO, SEO Campixx,  SMX) wurde das wichtige Thema “Crawlability” vom allgegenwärtigen Thema  “Links” glatt in den Hintergrund gedrückt. Dabei ist dieses Thema vor  allem für große Seiten (die im Grunde schon ‘ne Menge Links haben)  äußerst essentiell. Deshalb möchte hier so etwas wie den Gedanken der  “Erweiterten Crawability” von Webseiten darstellen. Da spielen Technik,  Struktur und interne Verlinkung die wichtigste Rolle.</p></blockquote>
<p>Seo-Book &#8211; <a href="http://www.seo-book.de/technik/sonstiges/erweiterte-crawlability-dont-waste-robot-time">Erweiterte Crawlability: Dont´t Waste Robot Time</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shortseo.de/2010/03/30/erweiterte-crawlability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords-Search Funnels</title>
		<link>http://shortseo.de/2010/03/29/adwords-search-funnels/</link>
		<comments>http://shortseo.de/2010/03/29/adwords-search-funnels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotes]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Search Funnels]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shortseo.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Lange wurde ein kostenloses Tool zur Abbildung der Konversionskette  ersehnt. Nun veröffentlichte Miles Johnson von Google am Dienstag die  Neuigkeit: Die Betaversion des AdWords-Search-Funnels wird den  Werbetreibenden bereit gestellt.
rankingCHECK Blog -Adwords Search Funnels &#8211; Report zur Konversionskette
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Lange wurde ein kostenloses Tool zur Abbildung der Konversionskette  ersehnt. Nun veröffentlichte Miles Johnson von Google am Dienstag die  Neuigkeit: Die Betaversion des AdWords-Search-Funnels wird den  Werbetreibenden bereit gestellt.</p></blockquote>
<p>rankingCHECK Blog -<a href="http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-sem/3/adwords-search-funnels-report-zur-konversionskette/">Adwords Search Funnels &#8211; Report zur Konversionskette</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shortseo.de/2010/03/29/adwords-search-funnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linknetzwerke erkennen</title>
		<link>http://shortseo.de/2010/03/28/linknetzwerke-erkennen/</link>
		<comments>http://shortseo.de/2010/03/28/linknetzwerke-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotes]]></category>
		<category><![CDATA[Linknetzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsseo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shortseo.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Menschen sind Faul und Kunden geizig. Dies führt dazu, dass beim  Aufbau  von Linkdomains häufig die immer gleichen Templates zum Einsatz   kommen, das immer gleiche Impressum verwendet wird, oder die immer   gleiche Grafik als Impressum dient (übrigens keine gute Idee, denn   Google ist mitlerweile sehr gut darin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Menschen sind Faul und Kunden geizig. Dies führt dazu, dass beim  Aufbau  von Linkdomains häufig die immer gleichen Templates zum Einsatz   kommen, das immer gleiche Impressum verwendet wird, oder die immer   gleiche Grafik als Impressum dient (übrigens keine gute Idee, denn   Google ist mitlerweile sehr gut darin Bilder zu erkennen).</p></blockquote>
<p><a href="http://www.buildblog.de/2010/03/28/sonntagsseo-linknetzwerke-erkennen/">buildblog &#8211; Linknetzwerke erkennen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shortseo.de/2010/03/28/linknetzwerke-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing kündigt neue Features an</title>
		<link>http://shortseo.de/2010/03/28/27/</link>
		<comments>http://shortseo.de/2010/03/28/27/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotes]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Seo-United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shortseo.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Die bessere Integration von Real-Time-Informationen ist bei der Suche  nach der `New York Times´ zu erkennen. Interessant und anders  als beim Konkurrenten Google, zeigen die Resultate z.B. auch die  populärsten Tweets der New York Time auf Twitter an. Zudem wird  praktischerweise die Möglichkeit geboten, die New York Times direkt zu  durchsuchen.
Seo-United &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die bessere Integration von Real-Time-Informationen ist bei der Suche  nach der `<em>New York Times</em>´ zu erkennen. Interessant und anders  als beim Konkurrenten Google, zeigen die Resultate z.B. auch die  populärsten Tweets der New York Time auf Twitter an. Zudem wird  praktischerweise die Möglichkeit geboten, die New York Times direkt zu  durchsuchen.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.seo-united.de/blog/internet/bing-kuendigt-neue-features-an.htm">Seo-United &#8211; Bing kündigt neue Features an</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shortseo.de/2010/03/28/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der böse SEO über SEO-Bullshit</title>
		<link>http://shortseo.de/2010/03/28/der-bose-seo-uber-seo-bullshit/</link>
		<comments>http://shortseo.de/2010/03/28/der-bose-seo-uber-seo-bullshit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotes]]></category>
		<category><![CDATA[Böserseo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Bullshit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shortseo.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss meinen SEO Traffic reduzieren da ich knapp 95% meines Traffics  so generiere. Das ist doch unnatürlich, oder?
Wirklich lesenswerter Post  
Böser-SEO über SEO-Bullshit
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich muss meinen SEO Traffic reduzieren da ich knapp 95% meines Traffics  so generiere. Das ist doch unnatürlich, oder?</p></blockquote>
<p>Wirklich lesenswerter Post <img src='http://shortseo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.boeserseo.com/allgemein/seo-bullshit.html">Böser-SEO über SEO-Bullshit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shortseo.de/2010/03/28/der-bose-seo-uber-seo-bullshit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen-Ranking Analyse</title>
		<link>http://shortseo.de/2010/03/28/suchmaschinen-ranking-analyse/</link>
		<comments>http://shortseo.de/2010/03/28/suchmaschinen-ranking-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shortseo.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Wer mal eben schnell seine Suchmaschinen-Rankings checken will, ist hier gut aufgehoben:
http://www.ranking-check.de/suchmaschinen.php 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mal eben schnell seine Suchmaschinen-Rankings checken will, ist hier gut aufgehoben:</p>
<p><a href="http://www.ranking-check.de/suchmaschinen.php">http://www.ranking-check.de/suchmaschinen.php </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shortseo.de/2010/03/28/suchmaschinen-ranking-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam verlinken</title>
		<link>http://shortseo.de/2010/03/28/spam-verlinken/</link>
		<comments>http://shortseo.de/2010/03/28/spam-verlinken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotes]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shortseo.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[es ist schlimmer auf spam zu verlinken, als von  spam verlinkt zu werden
Saša Ebach via Twitter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>es ist schlimmer auf spam zu verlinken, als von  spam verlinkt zu werden</p></blockquote>
<p><a href="http://twitter.com/linkaufbau/status/10977342210">Saša Ebach via Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shortseo.de/2010/03/28/spam-verlinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spamerkennung durch Headeranalyse</title>
		<link>http://shortseo.de/2010/03/28/spamerkennung-durch-headeranalyse/</link>
		<comments>http://shortseo.de/2010/03/28/spamerkennung-durch-headeranalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotes]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[Spamerkennung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shortseo.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[spamerkennung durch serverheader analyse, 60 % der  spamseiten haben X-Powered-By mit drin
Saša Ebach  via Twitter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>spamerkennung durch serverheader analyse, 60 % der  spamseiten haben X-Powered-By mit drin</p></blockquote>
<p><a href="http://twitter.com/linkaufbau/status/10978422656">Saša Ebach  via Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shortseo.de/2010/03/28/spamerkennung-durch-headeranalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

